
Veneen talvisäilytys Kaarinassa
Veneiden talvisäilytys kauttamme vaivattomasti ja turvallisesti. Talvisäilytyshallimme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien ääressä Kaarinan Krossissa ja Piispanristillä. Tuo vene meille, tai tilaa avaimet käteen paketti jolloin tulemme noutamaan veneen ja palautamme sen huollettuna keväällä. Huollamme samalla kaikki perämoottori merkit vuosikymmenien kokemuksella. olemme valtuuttettu Yamaha ja Honda huoltopiste.
Veneen Talvisäilytys hinnasto
VENEEN TALVISÄLYTYS HINNASTO 2022 (KYLMÄHALLI) | |||
VENEEN PITUUS | HINTA € | ||
Vesijetti | 260 | ||
Alle 5m | 390 | ||
5 - 5,5m | 490 | ||
5,5 - 6m | 590 | ||
6 - 6,5m | 650 | ||
6,5 - 7m | 760 | ||
7 - 7,5m | 850 | ||
7,5 - 8m | 950 | ||
SÄILYTYS ULKONA (aidattu, lukollinen hallin piha * hinta sisältää veneen peittelyn toimestamme) | |||
VENEEN PITUUS | HINTA € | ||
Vesijetti | 208 | ||
Alle 5m | 312 | ||
5 - 5,5m | 392 | ||
5,5 - 6m | 472 | ||
6 - 6,5m | 520 | ||
6,5 - 7m | 608 | ||
7 - 7,5m | 680 | ||
7,5 - 8m | 760 | ||
SÄILYTYS ULKONA (aidattu, lukollinen hallin piha *asiakas huolehtii itse veneen peittelystä) | |||
VENEEN PITUUS | HINTA € | ||
Vesijetti | 125 | ||
Alle 5m | 187 | ||
5 - 5,5m | 235 | ||
5,5 - 6m | 283 | ||
6 - 6,5m | 312 | ||
6,5 - 7m | 365 | ||
7 - 7,5m | 408 | ||
7,5 - 8m | 456 | ||
VENEEN NOSTO TAI LASKU ALLE 1500KG | 100 | ||
VENEEN NOSTO TAI LASKU YLI 1500KG | 150 | ||
PUKITUS | 50 | ||
POHJAN PESU ALLE 5M | 70 | ||
POHJAN PESU YLI 5M | 100 | ||
MYRKKYMAALAUKSEN UUSINTA KÄSITTELY €/m | 70 | ||
MYRKKYMAALALAUS ENSIMMÄISTÄ KERTAA €/m | 170 | ||
VENEEN VAHAUS / KIILLOTUS | kysy tarjous! |
*Pukit kuuluvat hintaan
*Kaikki hinnat sisältää Alv 24%
*Edellytämme että talvisäilytysasiakkailla on vakuutus veneelleen.